|
Productdetails:
|
| Materiaal: | 100% zuiver wolfraamcarbide | Toepassing: | Planer scherpe hulpmiddel/pliner platen/metaal werken/steen die, Mijnbouw werken |
|---|---|---|---|
| Naam: | wolfraamcarbide plaat | Rang: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, ENZ., |
| Model: | Kd-1101 | Certificering: | ISO9001:2015, SGS |
| Markeren: | De Platen K10 van het wolframcarbide,De Platen van het het Wolframcarbide van de slijtageweerstand,K20 Gecementeerde Carbideplaten |
||
Informatie
Hoofdlijnen
1. Stabiele prestaties: Teststukken vóór massaproduktie om de stabiele prestaties van carbide vlakke delen te verzekeren.
2. Kleine subsidie: De kleine subsidie helpt om onze productiekost te controleren en uw de invoerkosten te drukken.
3. Diverse rangen en grootte: Met onze CNC die systeem, zelfs voor rechthoekig carbide machinaal bewerken is de spaties van 1 PC uitvoerbaar.
Afmeting
Deze afmetingen zijn enkel deel van onze vormen, als u niet de afmeting kunt vinden u, alstublieft zoekt ons voor bevestiging contacteren.
| Sr.No | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) | Sr.No | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
| 1 | 50 | 50 | 2-40 | 11 | 250 | 250 | 2-200 |
| 2 | 70 | 70 | 2-50 | 12 | 300 | 300 | 2-200 |
| 3 | 100 | 100 | 2-70 | 13 | 70 | 50 | 2-40 |
| 4 | 102 | 102 | 2-70 | 14 | 110 | 80 | 2-50 |
| 5 | 105 | 105 | 2-70 | 15 | 125 | 72 | 2-50 |
| 6 | 125 | 125 | 2-80 | 16 | 150 | 60 | 2-50 |
| 7 | 120 | 120 | 2-80 | 17 | 155 | 60 | 2-50 |
| 8 | 150 | 150 | 2-100 | 18 | 150 | 100 | 2-80 |
| 9 | 180 | 180 | 2-150 | 19 | 200 | 100 | 2-80 |
| 10 | 200 | 200 | 2-150 | 20 | 300 | 200 | 2-80 |
Kwaliteitsrangen
Hoofdrangrang K10 (YG6X), K20 (YG6), K30 (YG8), YG15, YG20, YT15 (P10), YW1 (M10), voor meer informatie
tevreden om ons door e-mail te contacteren.
![]()
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808