|
Productdetails:
|
| Materiële samenstelling: | Wolframcarbide en Kobalt | Legeringsspecificatie: | YG8, YG6, YG6X, YG9C, YG11C, YG13C |
|---|---|---|---|
| Oppervlakteafwerking: | Glanzend | Vorm: | Strip |
| Dichtheidswaaier: | 12.00-14.90 g/cm³ | Hardheidsbereik: | 86.5-93.6 HRA |
| TRS -bereik: | 2000-3800 MPA | Porositeitskwaliteit: | A02/B00/C00 |
| Korrelgrootte: | 0,4-2,4 μm | Diametertolerantie: | ±0,5_+0,4 mm |
| Lengtetolerantie: | +2_+6 mm | Fijne gronddiameter: | 1,5-32 mm |
| Fijne grondtolerantie: | H6 | Fijne grondlengte: | 310/330 mm |
| Fijne grondlengtetolerantie: | ±2_+6 mm | ||
| Markeren: | YG8 wolfraamcarbide strip,YG6 wolfraamcarbide strip,Yg6x wolfraamcarbide strip |
||
Hoge hardheid en slijtvaste strips van wolfraamcarbidelegering voor structurele onderdelen, waaronder klauwplaten en slijpspindels.
| Cijfer | Samenstelling (% in gewicht) | Fysieke eigenschappen | Korrelgrootte (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Dichtheid g/cm³ (±0,1) | Hardheid HRA (±0,5) | TRS MPa (min) | Porositeit A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93,5 | 6,0 | - | 0,5 | 14.90 | 93,0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KD335/YG10X | 89,0 | 10.5 | - | 0,5 | 14.40 uur | 91,8 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,6-0,8 |
| KG6/YG6 | 94,0 | 6,0 | - | - | 14.90 | 90,5 | 2500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG8/YG8 | 92,0 | 8,0 | - | - | 14.75 | 90,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG9/YG9 | 91,0 | 9,0 | - | - | 14.60 | 89,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG9C/YG9C | 91,0 | 9,0 | - | - | 14.60 | 88,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG10/KG10 | 90,0 | 10.0 | - | - | 14.50 uur | 88,5 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG11/YG11 | 89,0 | 11.0 | - | - | 14.35 uur | 89,0 | 3200 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG11C/YG11C | 89,0 | 11.0 | - | - | 14.40 uur | 87,5 | 3000 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG13/YG13 | 87,0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88,7 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG13C/YG13C | 87,0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87,0 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KG15/YG15 | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,2-1,6 |
| KG15C/YG15C | 85,0 | 15.0 | - | - | 14.00 uur | 86,5 | 3500 | A02/B00/C00 | 1,6-2,4 |
| KD118/YG8X | 91,5 | 8.5 | - | - | 14.50 uur | 93,6 | 3800 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD338/YG12X | 88,0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,4-0,6 |
| KD25/P25 | 77,4 | 8.5 | 6.5 | 6,0 | 12.60 | 91,8 | 2200 | A02/B00/C00 | 1,0-1,6 |
| KD35/P35 | 69,2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.1 | 2500 | A02/B00/C00 | 1,0-1,6 |
| KD10/M10 | 83,4 | 7,0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93,0 | 2000 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| KD20/M20 | 79,0 | 8,0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.1 | 2200 | A02/B00/C00 | 0,8-1,2 |
| D (mm) | Tolerantie | L (mm) | Tolerantie |
|---|---|---|---|
| 1,5-32 | ±0,5/+0,4 | 310/330 | +2/+6 |
| D (mm) | Tolerantie | L (mm) | Tolerantie |
|---|---|---|---|
| 1,5-32 | h6 | 310/330 | ±2/+6 |
Bij Kedel Technology Co., Ltd. in Chengdu waarderen we elke klantinteractie. Uw selectie van onze producten uit vele alternatieven vertegenwoordigt een aanzienlijke steun en erkenning. Klanttevredenheid drijft onze voortdurende verbetering, en uw positieve feedback motiveert ons om uit te blinken.
A Geef ons specifieke materiaalvereisten, precieze afmetingen en tekeningen met toleranties en hoeveelheden voor verschillende modellen. Hierdoor kunnen we u een nauwkeurigere offerte geven.
A We hebben inspectieprocessen vanaf de productie van grondstoffen tot het malen van het eindproduct, tot het reinigen en verpakken. Elk proces heeft ook bemonsteringsinspectie. Als het product uit het vorige proces niet gekwalificeerd is, zal het nooit in het tweede proces terecht komen. Zorgdragen voor de kwaliteit van het eindproduct.
A Voor producten die vaak op voorraad zijn, kunnen deze direct verzonden worden. Voor maatwerkproducten wordt het specifieke oordeel gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van de productverwerking. Normaal gesproken hebben niet-standaardproducten een productietijd van 20-25 dagen nodig.
A Wij accepteren bankoverschrijvingen, L/C, ALIPAY, WEST UNION, PAYPAL. 100% betaling is vereist voor standaardproducten vóór verzending, 50% voor niet-standaardproducten vóór productie en 50% vóór verzending.
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Algemene rating
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies