|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Tungsten carbide, metaal, siliciumcarbide | Productnaam: | Bus/struik/mouw/buis, wolfraamcarbidebussen en mouwen, motoras wolfraamcarbide metalen lagerhuls, aa |
|---|---|---|---|
| Type: | Mouw, precisie niet -standaardonderdelen (ODM OEM -service), wolfraampijpen, stroomonderdelen, gecem | Sollicitatie: | Gebruikt voor waterpomp, olieveld, oliepomp en andere pomp, anti-corrosie |
| Functies: | Uitstekende slijtvastheid en hoge hardheid, superieure slijtvastheid en slagsterkte, slijtvastheid, | Cijfer: | YG8 YG6 YG10X YN6 YN8 YN9, ENZ., |
| Markeren: | De gecementeerde Kokers van het Wolframcarbide,De schachtkoker van de Kedelas,YG8 de Kokers van het wolframcarbide |
||
Gecementiseerde wolfraamcarbide anti-corrosieve inlaatbuizen ashulpen buizen voor onderwater olieveld deze buizen zijn mechanische onderdelen met hoge slijtvastheid, sterkte,en corrosiebestendigheid verkregen door cementcarbidepoederpersing, sintering en precisie slijpen.
| Model nr. | Specificatie | OD(D:mm) | ID ((D1:mm) | Pore ((d:mm) | Lange ((L:mm) | Steppenlengte ((L1:mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-2001 | 01 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 25.40 | 1.00 |
| KD-2001 | 02 | 16.41 | 14.05 | 12.70 | 31.75 | 1.00 |
| KD-2001 | 03 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 31.75 | 3.18 |
| KD-2001 | 04 | 22.04 | 18.86 | 15.75 | 50.80 | 3.18 |
| KD-2001 | 05 | 16.00 | 13.90 | 10.31 | 76.20 | 3.18 |
| KD-2001 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.30 | 25.40 | 3.18 |
| KD-2001 | 07 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 08 | 22.90 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| KD-2001 | 09 | 19.50 | 16.90 | 12.70 | 50.00 | 4.00 |
| KD-2001 | 10 | 36.80 | 32.80 | 26.00 | 55.00 | 4.00 |
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808