|
Productdetails:
|
| Type: | Flens, mouw | Materiaal: | Carbide |
|---|---|---|---|
| Productnaam: | China Minjiang Guide Bus Polishing Carbide Kraagbussen | Sollicitatie: | Oliepomp |
| Productmateriaal: | 100% originele Tungsten Cabride | Afwerking: | Gepolijst |
| Maat: | Aangepast | Bush -typen: | Buis |
| Cijfer: | YG8C, YK05, enz. | Certificaat: | ISO9001: 2008 |
| Functies: | Slijtage | Haven: | Shanghai/shenzhen |
| Markeren: | De ring van de de boorgids van het Kedelcarbide,De ring van de oliepomp met kraag,De oppoetsende ring van de boorgids |
||
| Model | Specificatie | D | D1 | d | L | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-101 | 0016 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 50.8 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0014 | 16.0 | 13.9 | 10.32 | 76.2 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0019 | 17.0 | 15.1 | 10.00 | 49.4 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0018 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 25.4 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0020 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 38.1 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0021 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0022 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0023 | 22.0 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-101 | 0024 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.5 | 2.87 |
| MJP-ZGA-101 | 0025 | 23.4 | 21.0 | 15.00 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0026 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 53 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0027 | 23.4 | 21.0 | 14.8 | 61.0 | 4.00 |
| MJP-ZGA-101 | 0028 | 24 | 21.0 | 16.0 | 61.0 | 11 |
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808