|
Productdetails:
|
| Toepasselijke industrieën: | Energie en mijnbouw | Type: | Flens |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Tungsten Carbide, maagdelijke tungsten carbide | Productnaam: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
| Model: | KD2001-01 | Sollicitatie: | Aardolie, Chemische en Mechanische Idustry |
| Oppervlaktebehandeling: | Het polijsten | Kwaliteit: | hoogste niveau |
| Gebruik: | Oliegereedschap | Cijfer: | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Certificaat: | ISO9001: 2015 | Moq: | 10 stuks |
| Haven: | Shanghai/shenzhen | ||
| Markeren: | Het Carbidekokers YG6 van het Kedelwolfram,De gecementeerde kokers van cilindervoeringen,Het Carbidekokers van het siliciumwolfram |
||
Hoogwaardig gecementiseerd siliciumwolfraamcarbide dunne wandbescherming ronde schacht bussen lager afdichting slijtage cilinder mouw ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Brandnaam | Kegel |
| Model | Op maat |
| Materiaal | 100% maagdelijk wolfraamcarbide |
| Graad | YG6/YG8/YG11/YG13 |
| Gebruik | Oliepomp |
| MOQ | 10 stukken |
| Model | Specificatie | Grote buitendiameter D | Kleine buitendiameter D1 | Inwendige diameter d | Totale lengte L | Staplengte L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJP-ZGA-301 | 01 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 50.80 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 02 | 16.00 | 13.90 | 10.32 | 76.20 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 03 | 17.00 | 15.40 | 10.00 | 49.20 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 04 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 25.40 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 05 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 38.10 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 06 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 50.81 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 07 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 57.15 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 08 | 22.00 | 18.88 | 14.29 | 69.85 | 3.18 |
| MJP-ZGA-301 | 09 | 21.84 | 20.45 | 17.48 | 30.50 | 2.87 |
| MJP-ZGA-301 | 10 | 23.40 | 21.00 | 15.00 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 11 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 53.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 12 | 23.40 | 21.00 | 14.80 | 61.00 | 4.00 |
| MJP-ZGA-301 | 13 | 24.00 | 21.00 | 16.00 | 71.00 | 11.00 |
| MJP-ZGA-301 | 14 | 22.00 | 21.00 | 15.00 | 75.00 | 3.00 |
| MJP-ZGA-301 | 15 | 21.90 | 18.00 | 12.00 | 40.00 | 3.00 |
We zijn fabrikant.
Ja, we maken vaak op maat gemaakte producten.
We kunnen gratis monsters leveren, maar niet de vrachtkosten betalen.
Over het algemeen 1-5 dagen als we voorraad hebben, 30 dagen als het product is aangepast.
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808