|
Productdetails:
|
| Materiaal: | 100% puur wolfraamcarbidepoeder | Vorm: | Cilindrisch |
|---|---|---|---|
| Oppervlak: | Glanzend | Kleur: | zwarte legering |
| Grade opties: | YG8/YG9C/YG11C | Dichtheidswaaier: | 12.00-14.90 g/cm³ |
| Hardheidsbereik: | 86.5-93.6 HRA | TRS -bereik: | 2000-3800 MPA |
| Porositeitskwaliteit: | A02/B00/C00 | Korrelgrootte: | 0,4-2,4 μm |
| Poriediameter: | 7.14-12.7 mm | WC -compositie: | 69.2-94.0% |
| Ni samenstelling: | 6,0-15,0% | Ti compositie: | 0-7,4% |
| TAC -compositie: | 0-13.8% | ||
| Markeren: | YG8 Grade Carbide Spuitmond,PDC-boren olie-apparatuur carbide spuitmond,Olie-apparatuur carbide spuitmond |
||
Hoogwaardige wolfraamcarbide nozzle ontworpen voor PDC-boormaterieel, met uitzonderlijke slijtvastheid en aanpasbare specificaties.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | 100% puur wolfraamcarbidepoeder |
| Kwaliteitsopties | YG8/YG9C/YG11C |
| Oppervlakteafwerking | Glanzend |
| Vorm | Cilindrisch |
| Kleur | Zwarte legering |
| Minimum bestelling | 5 stuks |
| Verpakking | Plastic doos |
| NR. | OEM | Veelvoorkomende maten (MM) |
|---|---|---|
| 1 | TCY | Φ300*Φ112*1.2 |
| 2 | FOSBER | Φ291*Φ203*1.1 |
| 3 | Mitsubishi | Φ280*Φ202*1.4 |
| 4 | Mitsubishi | Φ280*Φ160*1.4 |
| 5 | KSM | Φ280*Φ168*1.4 |
| 6 | Hsieh | Φ270*Φ168.3*1.4 |
| 7 | Marquip | Φ260*Φ168.3*1.2 |
| 8 | Isowa | Φ260*Φ140*1.5 |
| 9 | Justu | Φ260*Φ158*1.3 |
| 10 | Oranda | Φ265*Φ112*1.4 |
| 11 | Oranda | Φ260*Φ112*1.4 |
| 12 | Wanlian | Φ260*Φ114*1.4 |
| 13 | Peters | Φ250*Φ150*0.8 |
| 14 | Katuo | Φ250*Φ130*1.3 |
| 15 | Jingshan | Φ250*Φ105*1.3 |
| 16 | BHS | Φ240*Φ32*1.2 |
| 17 | Agnati | Φ240*Φ115*1 |
| 18 | FOSBER | Φ230*Φ110*1.1 |
| 19 | Neide | Φ230*Φ130*1.3 |
| 20 | Katuo | Φ230*Φ110*1.3 |
| 21 | Justu | Φ210*Φ122*1.3 |
| 22 | Justu | Φ200*Φ122*1.3 |
| OPMERKING: Maatwerk beschikbaar volgens klanttekening of daadwerkelijk monster | ||
| Kwaliteit | Samenstelling (% in gewicht) | Fysische eigenschappen | Korrelgrootte (μm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC | Ni | Ti | TaC | Dichtheid g/cm³ (±0.1) | Hardheid HRA (±0.5) | TRS Mpa (min) | Porositeit A/B/C | ||
| KD115/YG6X | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.0 | 2700 | A02/B00/C00 | 0.6-0.8 |
| Nr. | Poriëndiameter (MM) |
|---|---|
| 09# | 7.14 |
| 10# | 7.95 |
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808