|
Productdetails:
|
| Type: | mondstuk | Machinetype: | Toestellen voor boorgereedschap |
|---|---|---|---|
| Deeltje: | Wolfraamcarbide | Hoofdhardheid: | 90-92 HRA |
| Gebruik: | Onderdelen voor boorstukken voor olievelden | Steekproef: | Beschikbaar |
| Handelsmerk: | KEDEL | Dikte: | 140,5-15,0 g/cm3 |
| Industrieel materiaal: | Wolframcarbide WC+Co | Compressieve sterkte: | ≥ 3200 MPa |
| Oppervlakbehandeling: | Vormmodus | Oppervlakte -afwerking: | Gemaald of gepolijst |
| Totale lengte: | 26.30 | Cijfer: | YG8/YG15/YG6X/YG6/YG20 |
| Enkel bruto gewicht: | 0,160 kg | ||
| Markeren: | Mining Cemented Carbide draad spuitstuk,Cementcarbide draad spuitstuk,Cementcarbide-buis voor het boren van olievelden |
||
Het gecementeerde carbide -schroefdraadmondstuk wordt voornamelijk gebruikt op PDC -bits voor boren en mijnbouw en is gemaakt van alle harde geaggregeerde materialen. Het wordt gekenmerkt door hoge slijtvastheid, hoge sterkte en corrosieweerstand. Kedal-tools kunnen verschillende soorten gecementeerde carbide-schroefdraadmondstukken produceren, waaronder standaardproducten van wereldberoemde boorbedrijven, en accepteert ODM- en OEM-aangepaste services.
Het gecementeerde carbide -schroefdraadmondstuk is gemaakt van 100% Tungsten carbidepoeder door te drukken en te sinteren. Het heeft een sterke slijtvastheid, corrosieweerstand en hoge hardheid. De draden zijn over het algemeen van metrische en inch -systemen, die worden gebruikt om het mondstuk en boorbasis aan te sluiten.
Nozzle -typen zijn over het algemeen verdeeld in vier categorieën:
We kunnen verschillende soorten mondstukkoppen aanpassen volgens de eisen van de klant.
Er zijn twee hoofdtypen carbide -sproeiers voor boorbits:
Volgens verschillende hanteringsgereedschapsleutels zijn er 6 soorten schroefdraadmondstukken voor PDC -bits:
| Cijfer | Co(%) | Dichtheid (g/cm³) | Hardheid (HRA) | TRS (n/mm²) |
|---|---|---|---|---|
| YG6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90,50 | 2500 |
| YG8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90,00 | 3200 |
| Yg9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
| Yg9c | 8.5-9.5 | 14.60 | 88,00 | 3200 |
| YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
| YG11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
| Yg11c | 10.5-11.5 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
| YG13C | 12.7-13.4 | 14.20 | 87,00 | 3500 |
| YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808