|
Productdetails:
|
| Productnaam: | de gecementeerde plaat van het wolframcarbide | Sollicitatie: | planer scherpe hulpmiddel/pliner platen/metaal die/steen het werken werken |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Het originele materiaal van het wolframcarbide, WC+CO, de maagdelijke grondstof van 100% | Cijfer: | K10/K20/K30, YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| Maat: | Standaard of aangepast | Kleur: | Zilveren grijs hoofdzakelijk |
| Dikte: | 14.3--14.90g/m3 | Fysieke Prestaties: | Slijtage met hoge weerstand en de weerstand van de hardheids |
| Dienst: | ODM OEM, aangepaste beschikbaar | Hardheid: | HRA90-HRA92.1 |
| Markeren: | HRA90 de Stroken van het wolframcarbide,ODM de Stroken van het Wolframcarbide,De houten Werkende Platen van het Wolframcarbide |
||
| Kwaliteit | Korrelgrootte | Cementeringsfase/% | Dichtheid g/cm3 | Hardheid/HRA | T.R.S/.N/mm2 | Prestaties & Aanbevolen Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG11 | 1.6-2.4 | 11 | 14.45 | 88.0 | 3200 | Productie van precisie stansmessen, geschikt voor het stansen van koper en aluminium |
| YG15 | 1.6-2.4 | 15 | 14.05 | 87.0 | 3300 | Productie van elektrische machines, elektronische progressieve matrijzen, ponsen, goede veelzijdigheid |
| BZ30 | 1.6-2.4 | 15 | 14.10 | 87.2 | 3400 | Productie van elektrische machines, elektronische progressieve matrijzen, ponsen |
| YG20 | 1.6-2.4 | 20 | 13.55 | 85.0 | 3400 | Productie van progressieve matrijzen van het motortype met grote impactbelasting, ponsen |
| L (mm) | B (mm) | D (mm) |
|---|---|---|
| 200 | 200 | 10-45 |
| 150 | 150 | 10-45 |
| 150 | 130 | 10-45 |
| 150 | 100 | 10-45 |
| 150 | 80 | 10-45 |
| 120 | 120 | 10-45 |
| 100 | 100 | 10-50 |
| 100 | 50 | 10-50 |
| 100 | 45 | 10-50 |
| 80 | 55 | 10-50 |
| 80 | 40 | 10-40 |
| 70 | 35 | 5-40 |
| 45 | 25 | 5-20 |
| 35 | 19 | 5-20 |
| 20 | 20 | 5-20 |
| 18 | 13 | 5-20 |
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-67230808
Algemene rating
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies