|
Productdetails:
|
Model nr.: | NS22, NM27, NL39 | Goederennaam: | met een vermogen van niet meer dan 10 W |
---|---|---|---|
Gebruik: | Olieboorstuk | Verkoopeenheden: | Eenvoudige post |
Verpakking: | Plastic box + kartonnen doos | Toepassing: | Hydrojet-spray |
Samendrukkracht: | Hoog | HRC: | 88-90 |
OEM/ODM: | Op aanvraag beschikbaar | Handelsmerk: | KEDEL |
Gebruik: | Boren en frezen | Chemische samenstelling: | WC-Co |
Buigkracht: | Hoog | Dichtheid: | 140,4-14,8 g/cm3 |
Markeren: | Doorlopende slotcarbide modderspray spuitstuk,YG13C Carbide modderspray spuitstuk,Hoog slijtagecarbide modderspray spuitstuk |
YG9C YG11C YG13C hoog slijtvast kruisslot met karbied moddersproeiend spuitstuk
Kedel Tools is een professionele fabrikant van gecementiseerde karbiedgereedschappen.Het wordt gewoonlijk gebruikt voor hoogdrukwassen of snijden in de industrie. Carbide sproeiers hebben een uitstekende slijtvastheid, corrosiebestandheid en hoge hardheid en worden veel gebruikt in oliebooringen, steenkoolmijnen en technische tunnels.
Inleiding van het product:
Wolframcarbide sproeiers zijn gemaakt van een combinatie van wolfraamcarbide en kobalt, waardoor ze uiterst duurzaam, slijtvast en hittebestendig zijn.Ze worden vaak gebruikt in een breed scala van industrieën, zoals boren, frezen, bouwen en produceren.een vermogen van niet meer dan 10 W,Ze kunnen ook hun vorm en grootte onder extreme omstandigheden behouden, waardoor ze een consistente prestatie en betrouwbaarheid bieden.waardoor ze een ideale keuze zijn voor veel toepassingenBovendien zijn ze onderhoudsvriendelijk en kunnen ze gemakkelijk worden bewerkt om aan de eisen van de klant te voldoen.
Pr.Oduct Overzicht
Productnaam | Tungstencarbide spuitstuk |
Gebruik | Olie- en gasindustrie |
Grootte | Gepersonaliseerd |
Productietijd | 30 dagen |
Graad | YG6,YG8,YG9,YG11,YG13,YG15 |
Monsters | Onderhandelbaar |
Pakket | Plastic box & kartonnen doos |
Leveringsmethoden | Fedex, DHL, UPS, luchtvracht, zeevracht |
Materiaalkwaliteit:
Graad | Co ((%) | Dichtheid ((g/cm3)) | Hardheid ((HRA) | TRS ((NN/mm2) |
YG6 | 5.5-6.5 | 14.90 | 90.50 | 2500 |
YG8 | 7.5-8.5 | 14.75 | 90.00 | 3200 |
YG9 | 8.5-9.5 | 14.60 | 89.00 | 3200 |
YG9C | 8.5-9.5 | 14.60 | 88.00 | 3200 |
YG10 | 9.5-10.5 | 14.50 | 88.50 | 3200 |
YG11 | 10.5-11.5 | 14.35 | 89.00 | 3200 |
YG11C | 10.5-11.5 | 14.35 | 87.50 | 3000 |
YG13C | 12.7-13.4 | 14.20 | 87.00 | 3500 |
YG15 | 14.7-15.3 | 14.10 | 87.50 | 3200 |
Contactpersoon: Mrs. Lilian
Tel.: +86 159 280 92745
Fax: 86-028-61715245